Herren Langmantel mit Kunstfell-Futter – Warmer Wintermantel mit breitem Kragen in 4 Farben
Normaler Preis
€149,99
Sonderpreis€104,99
Spare 30%
/
- Sofort lieferbar
Größentabelle
Dieser lange Wintermantel ist mit weichem Kunstfell gefüttert und schützt zuverlässig an kalten Tagen. Der breite, umlegbare Kragen und die lange Form sorgen für einen markanten Auftritt über Pullover, Hemd oder Jacke.
- Form: Langmantel mit breitem, umlegbarem Kragen
- Futter: weiches Kunstfell innen und am Kragen
- Einsatz: für kalte Wintertage und den Alltag
- Farben: Seeblau, Schwarz, Scharlachrot, Camel
- Lieferumfang: 1 Mantel
Größentabelle (Maße in cm)
Die Maße wurden von Hand genommen, Abweichungen von 2–3 cm sind möglich. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie bitte die größere.
| Größe | Länge | Brustbreite | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 60 | 62.5 | 58 |
| M | 116 | 62 | 63.9 | 58.8 |
| L | 117 | 64 | 65.3 | 59.6 |
| XL | 118 | 66 | 66.7 | 60.4 |
| 2XL | 119 | 68 | 68.1 | 61.2 |
| 3XL | 120 | 70 | 69.5 | 62 |
| 4XL | 121 | 72 | 70.9 | 62.8 |
| 5XL | 122 | 74 | 72.3 | 63.6 |
Unsicher? Nutzen Sie den Größenassistenten oben oder schreiben Sie uns an info@hedwighans.com.
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen. Unsicher? Nutzen Sie den Größenassistenten auf der Produktseite oder schreiben Sie uns an info@hedwighans.com.
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-96 | 71-80 | 89-98 |
| M | 97-106 | 81-90 | 99-108 |
| L | 107-116 | 91-101 | 109-118 |
| XL | 117-126 | 102-111 | 119-128 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
- Material: siehe Produktbeschreibung
- Schonwaschgang max. 30 °C
- Strick liegend trocknen
- Nicht in den Trockner
- Kostenlos – ohne Mindestbestellwert
- Versand aus dem EU-Lager – kein Zoll
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: ca. 3–4 Werktage
- Sendungsnummer per E-Mail
- 90 Tage ab Erhalt
- Rücksendeetikett zum Ausdrucken
- Rückversand auf eigene Kosten
- Falscher/beschädigter Artikel: Rücksendung kostenlos
- Erstattung über Ihre Zahlungsart
- PayPal – Kauf auf Rechnung, erst in 30 Tagen zahlen
- PayPal-Käuferschutz
- Visa, Mastercard, American Express
- Apple Pay & Google Pay · SSL-verschlüsselt











