Damen Winterjacke mit Kapuze – Warm gefütterte Steppjacke im Zweifarb-Look mit Stehkragen & Seitentaschen
Normaler Preis
€110,99
Sonderpreis€84,99
Spare 23%
/
- Sofort lieferbar
Größentabelle
Die gefütterte Steppjacke ist locker geschnitten und wirkt durch die Kapuze im Kontrast wie ein Zweiteiler. Mit Stehkragen, Reißverschluss und Seitentaschen ist sie eine warme Begleiterin für lässige Wintertage.
- Look: Zweifarb-Optik mit Kapuze in Kontrastfarbe und Ziernähten an den Ärmeln
- Wärme: dick gefüttert mit Poly-Baumwoll-Füllung
- Details: Stehkragen, Reißverschluss, Seitentaschen, gerader Saum
- Passform: locker, normale Länge
- Farben: Schwarz, Creme-Marine, Rosa, Creme-Altrosa
- Lieferumfang: 1 Jacke
Größentabelle (Maße in cm)
Die Maße wurden von Hand genommen, Abweichungen von 2–3 cm sind möglich. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie bitte die größere.
| Größe | Ärmellänge | Brustbreite (flach) | Länge | Bündchen |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 59 | 68 | 10,5 |
| M | 76,5 | 61 | 70 | 11 |
| L | 78 | 63 | 72 | 11 |
| XL | 79,5 | 65 | 74 | 11,5 |
| 2XL | 81 | 67 | 76 | 11,5 |
| 3XL | 83 | 69 | 78 | 12 |
Material
- Obermaterial: 100 % Polyester (ohne Laminierschicht)
- Futter: 100 % Polyester
- Füllung: Poly-Baumwolle
Unsicher? Nutzen Sie den Größenassistenten oben oder schreiben Sie uns an info@hedwighans.com.
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen. Unsicher? Nutzen Sie den Größenassistenten auf der Produktseite oder schreiben Sie uns an info@hedwighans.com.
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-96 | 71-80 | 89-98 |
| M | 97-106 | 81-90 | 99-108 |
| L | 107-116 | 91-101 | 109-118 |
| XL | 117-126 | 102-111 | 119-128 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
- Material: siehe Produktbeschreibung
- Schonwaschgang max. 30 °C
- Strick liegend trocknen
- Nicht in den Trockner
- Kostenlos – ohne Mindestbestellwert
- Versand aus dem EU-Lager – kein Zoll
- Bearbeitung: 2–4 Werktage
- Versand: ca. 3–4 Werktage
- Sendungsnummer per E-Mail
- 90 Tage ab Erhalt
- Rücksendeetikett zum Ausdrucken
- Rückversand auf eigene Kosten
- Falscher/beschädigter Artikel: Rücksendung kostenlos
- Erstattung über Ihre Zahlungsart
- PayPal – Kauf auf Rechnung, erst in 30 Tagen zahlen
- PayPal-Käuferschutz
- Visa, Mastercard, American Express
- Apple Pay & Google Pay · SSL-verschlüsselt











